教職員数と生徒数(令和6年5月1日現在)
職員構成
| 校長 | 1名 | 教頭 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 主幹教諭 | 1名 | 教諭 | 18名 |
| 講師 | 5名 | 養護教諭 | 1名 |
| 事務職員 | 3名 | 実習教員 | 1名 |
| 業務アシスタント | 0名 | 学校司書 | 1名 |
| PTA職員 | 1名 | 非常勤講師 | 6名 |
|
コンソーシアムマネージャー コンソーシアム事務員 |
3名 |
魅力化コーディネーター |
0名 |
| 寮炊事員 | 4名 | 舎監 | 8名 |
| 警備員 | 2名 | 部活動外部指導者 | 5名 |
| 学校医等 | 5名 | ||
| 計 | 66名 | ||
横田高校の学年・学級生徒数
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 総計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 共通 | 計 | 総合コース | 進学コース | 計 | 進学コース | 総合コース | 計 | |||||
| 組 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 男子 | 7 | 13 | 12 | 32 | 13 | 12 | 10 | 34 | 6 | 13 | 13 | 32 | 99 |
| 女子 | 12 | 9 | 10 | 31 | 10 | 11 | 10 | 31 | 16 | 11 | 10 | 37 | 99 |
| 計 | 19 | 22 | 22 | 63 | 23 | 23 | 20 | 65 | 22 | 24 | 23 | 69 | 198 |




