教職員数と生徒数(令和8年5月1日現在)
職員構成
| 校長 | 1名 | 教頭 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 主幹教諭 | 1名 | 教諭 | 19名 |
| 講師 | 3名 | 養護教諭 | 1名 |
| 事務職員 | 3名 | 実習教員 | 1名 |
| 業務アシスタント | 1名 | 学校司書 | 1名 |
| PTA職員 | 1名 | 非常勤講師(ALT含む) | 6名 |
|
コンソーシアムマネージャー コンソーシアム事務員 |
3名 |
魅力化コーディネーター |
0名 |
| 寮炊事員 | 4名 | 舎監 | 8名 |
| 警備員 | 2名 | 部活動外部指導者 | 5名 |
| 学校医等 | 5名 | 校務技術員 | 1名 |
| 計 | 68名 | ||
横田高校の学年・学級生徒数
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 総計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 共通 | 計 | 総合コース | 進学コース | 計 | 進学コース | 総合コース | 計 | |||||
| 組 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 男子 | 13 | 7 | 7 | 27 | 14 | 13 | 3 | 30 | 8 | 12 | 12 | 32 | 89 |
| 女子 | 10 | 11 | 10 | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 10 | 11 | 10 | 31 | 93 |
| 計 | 23 | 18 | 17 | 58 | 23 | 23 | 15 | 61 | 18 | 23 | 22 | 63 | 182 |




